宮崎市神宮1丁目 宮崎神宮駅 売買一戸建て 2,500万円
宮崎市神宮1丁目
JR日豊本線宮崎神宮駅まで徒歩17分
神宮1丁目の中古住宅。文化公園近くて環境の良いところでです。
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | -/ - | 134.56㎡(40.70坪) | 一戸建て | - |
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便番号 | 〒 880-0053 | 所在地 | 宮崎県宮崎市神宮1丁目 | |||||||||
交通情報 | JR日豊本線宮崎神宮駅まで徒歩17分 | |||||||||||
土地面積 | 150.62㎡(45.56坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | セットバック | - | |||||||
接道状況 | 西側公道に接道 | 接道向き | 西側 | 私道負担面積 | - | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | - | |||||||
建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | |||||||||||
間取り | - | 間取り内訳 | - | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | その他費用 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況引渡しとなります。 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立江平小学校 993m | 中学校区 | 宮崎市立 宮崎東中学校 788m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:101
電話からのお問い合わせ
0985-22-3311
営業時間|9:00~18:00
定休日|土日祝日・年末年始・GW・夏季休暇
Webからのお問い合わせ
店舗情報

有限会社 吉川住宅
免許番号:宮崎県知事(6)第4026号
所属団体:(一社)宮崎県宅地建物取引業協会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会・宮崎宅地建物取引業協同組合・(一社)宮崎県不動産コンサルティング協会
〒880-0056 宮崎市神宮東2丁目3番36号
TEL:0985-22-3311 FAX:0985-23-1481
営業時間9:00~18:00
定休日土日祝日・年末年始・GW・夏季休暇
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容