宮崎市祇園4丁目 売買土地 1,480万円
宮崎市祇園4丁目
気象台前バス停まで徒歩6分
西池小校区(申請で大宮小も編入可能)
上下水道
価格 | 坪単価 | 土地面積 | 物件種別 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 23.45万円/坪 | 208.68㎡(63.12坪) | 土地 |
物件詳細情報
物件種別 | 土地 | 物件名 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便番号 | 〒 880-0024 | 所在地 | 宮崎県宮崎市祇園4丁目 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 宮崎県宮崎市祇園4丁目 / 気象台前バス停まで徒歩6分 | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道,西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 航空法 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
引渡条件 | 現況引渡しとなります。 | |||||||||||
小学校名 | 宮崎市立大宮小学校 | 小学校距離 | 1937m | |||||||||
中学校名 | 宮崎市立 宮崎西中学校 | 中学校距離 | 3099m | |||||||||
PRコメント1 | 西池小校区(申請で大宮小も編入可能) | |||||||||||
PRコメント2 | 上下水道 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
コンビニ距離 | - | スーパー距離 | - | |||||||||
総合病院距離 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:113
電話からのお問い合わせ
0985-22-3311
営業時間|9:00~18:00
定休日|土日祝日・年末年始・GW・夏季休暇
Webからのお問い合わせ
店舗情報

有限会社 吉川住宅
免許番号:宮崎県知事(6)第4026号
所属団体:(一社)宮崎県宅地建物取引業協会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会・宮崎宅地建物取引業協同組合・(一社)宮崎県不動産コンサルティング協会
〒880-0056 宮崎市神宮東2丁目3番36号
TEL:0985-22-3311 FAX:0985-23-1481
営業時間9:00~18:00
定休日土日祝日・年末年始・GW・夏季休暇
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容